Wasserversorgung für das Flüchtlingslager Loi Kaw Wan
Ort: | Shan-Staat, IDP Gebiet an der thailändisch-burmesischen Grenze |
Laufzeit: | ab April 2007 |
Zielgruppe: | Klinik, Waisenhäuser, Schule und weitere sechs der bestehenden zehn Sektionen |
Projektträger: | Shan Health Committee (SHC) |
Hilfsform: | Bau eines Wasserversorgungssystems für über 3.500 Bewohner des Lagers; |
Budget: | Wasserversorgung in der Regenzeit: 8.740 Euro Wasserversorgung in der Trockenzeit: 19.860 Euro |














